月間仕訳数 | 格安コース | 楽々コース | 証憑整理 |
30仕訳 | 980円/月 | 1,500円/月 | 1,500円/月 |
50仕訳 | 1,500円/月 | 3,000円/月 | 3,000円/月 |
100仕訳 | 5,000円/月 | 10,000円/月 | 10,000円/月 |
150仕訳 | 7,500円/月 | 15,000円/月 | 15,000円/月 |
200仕訳 | 10,000円/月 | 20,000円/月 | 20,000円/月 |
300仕訳 | 15,000円/月 | 30,000円/月 | 30,000円/月 |
400仕訳 | 17,500円/月 | 35,000円/月 | 35,000円/月 |
500仕訳 | 20,000円/月 | 40,000円/月 | 40,000円/月 |
600仕訳 | 22,500円/月 | 45,000円/月 | 45,000円/月 |
600仕訳以上 |
別途お見積もり 格安コース:100仕訳増えるごとに+2,500円 楽々コース:100仕訳増えるごとに+5,000円 証憑整理:仕訳単価×0.5円 |
月間仕訳数 | 5営業日コース | 10営業日コース |
30仕訳 | 4,000円/月 | 2,000円/月 |
50仕訳 | 6,000円/月 | 2,500円/月 |
100仕訳 | 12,000円/月 | 5,000円/月 |
150仕訳 | 12,000円/月 | 5,000円/月 |
200仕訳 | 12,000円/月 | 5,000円/月 |
300仕訳 | 12,000円/月 | 5,000円/月 |
400仕訳 | 12,000円/月 | 5,000円/月 |
500仕訳 | 12,000円/月 | 5,000円/月 |
600仕訳以上 | 12,000円/月 | 5,000円/月 |
オプション | サービス内容 | 料金 |
発生主義オプション | 年度内の処理も発生主義を適用 | 3,000円/月 |
月次減価償却オプション | 減価償却費の計上を月次で行う | 3,000円/月 |
月次棚卸オプション | 在庫棚卸の計上を月次で行う | 3,000円/月 |
予算管理オプション | 予算を設定し、予実比較表を出力 | 5,000円/月 |
資金繰り表オプション | 資金繰り実績表を出力 | 5,000円/月 |
経営レポートオプション | 経営分析レポートを作成 | 3,000円/月 |
![]() |
事務所紹介料金表お客様から選ばれる理由 |
アクセスマップ
|